8件の看護師の求人が見つかりました
現在の検索条件
- 希望条件
- 平均残業時間が少ない
- 勤務地
- 鎌倉駅(神奈川県)周辺
勤務地 | 神奈川県鎌倉市 |
---|
アクセス | JR横須賀線 鎌倉駅 |
---|
給与 | 【月収】30.0万円~ 以上 |
---|
- 平均残業時間が少ない
- 駅近
- 未経験者歓迎
- ブランクあり歓迎
勤務地 | 神奈川県鎌倉市 |
---|
アクセス | JR横須賀線 鎌倉駅/江ノ島電鉄 鎌倉駅 |
---|
給与 | 【月収】26.6万円~ ※266,500円【年収】334万円~ ※3,345,000円 |
---|
勤務地 | 神奈川県鎌倉市 |
---|
アクセス | JR横須賀線 鎌倉駅/江ノ島電鉄 和田塚駅 |
---|
給与 | 【月収】30.0万円~ 程度【年収】360万円~ 程度 |
---|
勤務地 | 神奈川県鎌倉市 |
---|
アクセス | 鎌倉駅 |
---|
給与 | 【月収】正看護師 2交代(常勤):月給27万円~33万円 正看護師 日勤(常勤):月給24万円~27万円 准看護師 2交代(常勤):月給26万円~32万円 准看護師 日勤(常勤):月給23万円~26万円 |
---|
勤務地 | 神奈川県鎌倉市 |
---|
アクセス | JR横須賀線「鎌倉駅」 |
---|
給与 | 【給与例】経験4年 年収:410万円 月給:27.5万円 賞与:80万円 |
---|
勤務地 | 神奈川県鎌倉市 |
---|
アクセス | JR横須賀線「鎌倉駅」 |
---|
給与 | 【給与例】経験30年 年収:564万円 月給:38.5万円 賞与:101.6万円 |
---|
勤務地 | 神奈川県鎌倉市 |
---|
アクセス | JR横須賀線 鎌倉駅/江ノ島電鉄 鎌倉駅 |
---|
給与 | 【月収】30.6万円~ ※306,500円【年収】382万円~ ※3,825,000円 |
---|
勤務地 | 神奈川県鎌倉市 |
---|
アクセス | JR横須賀線「鎌倉駅」/徒歩9分 |
---|
給与 | ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定 |
---|
8件の看護師の求人が見つかりました
看護師転職・求人の検索条件を変更
平均残業時間が少ないの求人を神奈川県の他エリアから探す
平均残業時間が少ないの求人を鎌倉駅周辺の駅から探す
JR横須賀線
江ノ島電鉄線
転職活動が心配な方へ
日々看護師として働いている皆さんは、今の職場に満足していますか?
看護師は人の命を扱う責任の大きい職業なので、仕事中はなるべく看護業務に集中し、それ以外の人間関係や労働環境などに対しては極力悩みたくないですよね。
ですが、現状が辛いからといって安易に転職をすると、今以上に悪い環境になってしまう可能性ももちろんあります。
そんな方は、こちらの記事を参考にどうぞ