43件の看護師の求人が見つかりました
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央線 八王子駅/JR横浜線 八王子駅/JR八高線 八王子駅 |
---|
給与 | 【月収】33.0万円~ 正看護師・経験7年目モデル(夜勤月4回の場合) 【年収】517万円~ 正看護師・経験7年目モデル(夜勤月4回の場合) |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | 八王子駅 |
---|
給与 | 【月収】正看護師 2交代(常勤):月給30.3万円~39.6万円 准看護師 2交代(常勤):月給28万円~36万円 |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央線 八王子駅/京王線 京王八王子駅 |
---|
給与 | ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定 |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央線 八王子駅 |
---|
給与 | 【月収】27.0万円~30.0万円【年収】360万円~ |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央線 八王子駅/JR横浜線 八王子駅/京王線 京王八王子駅 |
---|
給与 | 【月収】31.4万円~ 程度(諸手当込)【年収】460万円~ 程度(諸手当込) |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央線 八王子駅/JR横浜線 八王子駅/京王線 京王八王子駅 |
---|
給与 | 【月収】26.0万円~ 以上【年収】442万円~ 以上 |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央線 八王子駅/JR横浜線 八王子駅/JR八高線 八王子駅 |
---|
給与 | 【月収】24.9万円~26.2万円 程度(諸手当含)【年収】350万円~600万円 程度(諸手当込) |
---|
- 車通勤OK
- 平均残業時間が少ない
- 駅近
- ブランクあり歓迎
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央線 八王子駅/JR横浜線 八王子駅/京王線 京王八王子駅 |
---|
給与 | 【年収】450万円~ 以上 |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央線 八王子駅/JR横浜線 八王子駅/JR八高線 八王子駅 |
---|
給与 | 【月収】35.0万円~38.0万円 程度 諸手当込 【年収】460万円~500万円 程度 諸手当込 |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央線 八王子駅/JR横浜線 八王子駅/JR八高線 八王子駅 |
---|
給与 | 【月収】26.7万円~36.6万円 程度(諸手当込)【年収】450万円~549万円 程度(諸手当込) |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | 八王子駅 |
---|
給与 | 【月収】正看護師 日勤(常勤):月給28.4万円~29.9万円 |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央線 八王子駅/JR横浜線 八王子駅/JR八高線 八王子駅/京王高尾線 京王片倉駅 |
---|
給与 | ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定 |
---|
勤務地 | 東京都八王子市 |
---|
アクセス | JR中央本線「八王子駅」/徒歩6分 |
---|
給与 | 【給与例】 年収:433万円 月給:28万円 賞与:97.5万円 |
---|
43件の看護師の求人が見つかりました
看護師転職・求人の検索条件を変更
駅近の求人を八王子駅周辺の駅から探す
JR横浜線
JR中央本線(東京~塩尻)
JR中央線(快速)
JR八高線(八王子~高麗川)
JR成田エクスプレス
転職活動が心配な方へ
日々看護師として働いている皆さんは、今の職場に満足していますか?
看護師は人の命を扱う責任の大きい職業なので、仕事中はなるべく看護業務に集中し、それ以外の人間関係や労働環境などに対しては極力悩みたくないですよね。
ですが、現状が辛いからといって安易に転職をすると、今以上に悪い環境になってしまう可能性ももちろんあります。
そんな方は、こちらの記事を参考にどうぞ